ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

  • Current Indicative Value
  • 12/31/1969 | 07:00 pm
  • USD --
  • Current Spot Price USD 45.24
  • 12/31/1969 | 07:00 pm

Distributions

Payment Date Coupon Amount Ex-Date Record Date
1783209600 7/27/2026 2.0995 7/22/2026 7/22/2026
1780444800 6/25/2026 2.5473 6/22/2026 6/22/2026
1777852800 5/26/2026 2.8509 5/20/2026 5/20/2026
1775347200 4/27/2026 7.4743 4/22/2026 4/22/2026
1772496000 3/25/2026 1.2916 3/20/2026 3/20/2026
1770163200 2/25/2026 0.9172 2/20/2026 2/20/2026
1767571200 1/26/2026 0.4265 1/21/2026 1/21/2026
12/29/2025 1764720000 12/29/2025 0.6282 0.6282 12/22/2025 12/22/2025 12/22/2025 12/22/2025
11/25/2025 1762214400 11/25/2025 0.5968 0.5968 11/20/2025 11/20/2025 11/20/2025 11/20/2025
10/27/2025 1759622400 10/27/2025 0.7501 0.7501 10/22/2025 10/22/2025 10/22/2025 10/22/2025
9/25/2025 1757894400 9/25/2025 -- -- 9/22/2025 9/22/2025 9/22/2025 9/22/2025
8/26/2025 1754352000 8/26/2025 -- -- 8/20/2025 8/20/2025 8/20/2025 8/20/2025
7/25/2025 1751846400 7/25/2025 -- -- 7/22/2025 7/22/2025 7/22/2025 7/22/2025
6/25/2025 1748908800 6/25/2025 2.0755 2.0755 6/20/2025 6/20/2025 6/20/2025 6/20/2025
5/27/2025 1746489600 5/27/2025 -- -- 5/21/2025 5/21/2025 5/21/2025 5/21/2025
4/25/2025 1743897600 4/25/2025 0.8455 0.8455 4/22/2025 4/22/2025 4/22/2025 4/22/2025
3/25/2025 1741132800 3/25/2025 -- -- 3/20/2025 3/20/2025 3/20/2025 3/20/2025
2/26/2025 1738454400 2/26/2025 -- -- 2/21/2025 2/21/2025 2/21/2025 2/21/2025
1/27/2025 1735862400 1/27/2025 -- -- 1/22/2025 1/22/2025 1/22/2025 1/22/2025
12/27/2024 1733097600 12/27/2024 -- -- 12/20/2024 12/20/2024 12/20/2024 12/20/2024
11/25/2024 1730505600 11/25/2024 -- -- 11/20/2024 11/20/2024 11/20/2024 11/20/2024
10/25/2024 1727913600 10/25/2024 -- -- 10/22/2024 10/22/2024 10/22/2024 10/22/2024
9/25/2024 1725494400 9/25/2024 -- -- 9/20/2024 9/20/2024 9/20/2024 9/20/2024
8/27/2024 1722556800 8/27/2024 -- -- 8/21/2024 8/21/2024 8/21/2024 8/21/2024
7/25/2024 1720051200 7/25/2024 -- -- 7/22/2024 7/22/2024 7/22/2024 7/22/2024
6/26/2024 1717286400 6/26/2024 -- -- 6/21/2024 6/21/2024 6/21/2024 6/21/2024
5/28/2024 1715904000 5/28/2024 -- -- 5/21/2024 5/21/2024 5/22/2024 5/22/2024
4/25/2024 1713139200 4/25/2024 -- -- 4/19/2024 4/19/2024 4/22/2024 4/22/2024
3/25/2024 1710460800 3/25/2024 -- -- 3/19/2024 3/19/2024 3/20/2024 3/20/2024
2/26/2024 1708041600 2/26/2024 -- -- 2/20/2024 2/20/2024 2/21/2024 2/21/2024
1/25/2024 1705276800 1/25/2024 -- -- 1/19/2024 1/19/2024 1/22/2024 1/22/2024
12/27/2023 1702598400 12/27/2023 -- -- 12/19/2023 12/19/2023 12/20/2023 12/20/2023
11/27/2023 1700092800 11/27/2023 -- -- 11/20/2023 11/20/2023 11/21/2023 11/21/2023
10/25/2023 1697328000 10/25/2023 -- -- 10/19/2023 10/19/2023 10/20/2023 10/20/2023
9/25/2023 1694736000 9/25/2023 -- -- 9/19/2023 9/19/2023 9/20/2023 9/20/2023
8/25/2023 1692230400 8/25/2023 -- -- 8/21/2023 8/21/2023 8/22/2023 8/22/2023
7/25/2023 1689379200 7/25/2023 -- -- 7/19/2023 7/19/2023 7/20/2023 7/20/2023
6/26/2023 1686873600 6/26/2023 -- -- 6/20/2023 6/20/2023 6/21/2023 6/21/2023
5/25/2023 1684108800 5/25/2023 -- -- 5/19/2023 5/19/2023 5/22/2023 5/22/2023
4/25/2023 1681516800 4/25/2023 -- -- 4/19/2023 4/19/2023 4/20/2023 4/20/2023
3/27/2023 1679011200 3/27/2023 -- -- 3/21/2023 3/21/2023 3/22/2023 3/22/2023
2/27/2023 1676592000 2/27/2023 -- -- 2/21/2023 2/21/2023 2/22/2023 2/22/2023
1/25/2023 1673740800 1/25/2023 -- -- 1/19/2023 1/19/2023 1/20/2023 1/20/2023
12/28/2022 1671148800 12/28/2022 -- -- 12/20/2022 12/20/2022 12/21/2022 12/21/2022
11/25/2022 1668384000 11/25/2022 -- -- 11/18/2022 11/18/2022 11/21/2022 11/21/2022
10/25/2022 1665792000 10/25/2022 -- -- 10/19/2022 10/19/2022 10/20/2022 10/20/2022
9/26/2022 1663286400 9/26/2022 -- -- 9/20/2022 9/20/2022 9/21/2022 9/21/2022
8/25/2022 1660521600 8/25/2022 -- -- 8/19/2022 8/19/2022 8/22/2022 8/22/2022
7/25/2022 1657843200 7/25/2022 -- -- 7/19/2022 7/19/2022 7/20/2022 7/20/2022
6/27/2022 1655424000 6/27/2022 -- -- 6/21/2022 6/21/2022 6/22/2022 6/22/2022
5/25/2022 1652572800 5/25/2022 -- -- 5/19/2022 5/19/2022 5/20/2022 5/20/2022
4/25/2022 1649980800 4/25/2022 -- -- 4/19/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/20/2022
3/25/2022 1647475200 3/25/2022 -- -- 3/21/2022 3/21/2022 3/22/2022 3/22/2022
2/25/2022 1644796800 2/25/2022 -- -- 2/18/2022 2/18/2022 2/22/2022 2/22/2022
1/26/2022 1642291200 1/26/2022 -- -- 1/20/2022 1/20/2022 1/21/2022 1/21/2022
12/29/2021 1639699200 12/29/2021 -- -- 12/21/2021 12/21/2021 12/22/2021 12/22/2021
11/26/2021 1636934400 11/26/2021 -- -- 11/19/2021 11/19/2021 11/22/2021 11/22/2021
10/25/2021 1634256000 10/25/2021 -- -- 10/19/2021 10/19/2021 10/20/2021 10/20/2021
9/27/2021 1631836800 9/27/2021 -- -- 9/21/2021 9/21/2021 9/22/2021 9/22/2021
8/25/2021 1628985600 8/25/2021 -- -- 8/19/2021 8/19/2021 8/20/2021 8/20/2021
7/26/2021 1626393600 7/26/2021 -- -- 7/20/2021 7/20/2021 7/21/2021 7/21/2021
6/25/2021 1623888000 6/25/2021 -- -- 6/21/2021 6/21/2021 6/22/2021 6/22/2021
5/25/2021 1621036800 5/25/2021 -- -- 5/19/2021 5/19/2021 5/20/2021 5/20/2021
4/26/2021 1618531200 4/26/2021 -- -- 4/20/2021 4/20/2021 4/21/2021 4/21/2021
3/25/2021 1615766400 3/25/2021 -- -- 3/19/2021 3/19/2021 3/22/2021 3/22/2021
2/25/2021 1613347200 2/25/2021 -- -- 2/19/2021 2/19/2021 2/22/2021 2/22/2021
1/25/2021 1610668800 1/25/2021 -- -- 1/19/2021 1/19/2021 1/20/2021 1/20/2021
12/29/2020 1608163200 12/29/2020 -- -- 12/21/2020 12/21/2020 12/22/2020 12/22/2020
11/25/2020 1605398400 11/25/2020 -- -- 11/19/2020 11/19/2020 11/20/2020 11/20/2020
10/26/2020 1602806400 10/26/2020 -- -- 10/20/2020 10/20/2020 10/21/2020 10/21/2020
9/25/2020 1600300800 9/25/2020 -- -- 9/21/2020 9/21/2020 9/22/2020 9/22/2020
8/25/2020 1597449600 8/25/2020 -- -- 8/19/2020 8/19/2020 8/20/2020 8/20/2020
7/27/2020 1594944000 7/27/2020 -- -- 7/21/2020 7/21/2020 7/22/2020 7/22/2020
6/25/2020 1592179200 6/25/2020 -- -- 6/19/2020 6/19/2020 6/22/2020 6/22/2020
5/26/2020 1589500800 5/26/2020 -- -- 5/19/2020 5/19/2020 5/20/2020 5/20/2020
4/27/2020 1587081600 4/27/2020 -- -- 4/21/2020 4/21/2020 4/22/2020 4/22/2020
3/25/2020 1584230400 3/25/2020 -- -- 3/19/2020 3/19/2020 3/20/2020 3/20/2020
2/26/2020 1581811200 2/26/2020 -- -- 2/20/2020 2/20/2020 2/21/2020 2/21/2020
1/27/2020 1579219200 1/27/2020 -- -- 1/21/2020 1/21/2020 1/22/2020 1/22/2020
12/27/2019 1576368000 12/27/2019 -- -- 12/19/2019 12/19/2019 12/20/2019 12/20/2019
11/25/2019 1573776000 11/25/2019 -- -- 11/19/2019 11/19/2019 11/20/2019 11/20/2019
10/25/2019 1571270400 10/25/2019 -- -- 10/21/2019 10/21/2019 10/22/2019 10/22/2019
9/25/2019 1568505600 9/25/2019 -- -- 9/19/2019 9/19/2019 9/20/2019 9/20/2019
8/27/2019 1565913600 8/27/2019 -- -- 8/20/2019 8/20/2019 8/21/2019 8/21/2019
7/25/2019 1563148800 7/25/2019 -- -- 7/19/2019 7/19/2019 7/22/2019 7/22/2019
6/25/2019 1560556800 6/25/2019 -- -- 6/19/2019 6/19/2019 6/20/2019 6/20/2019
5/28/2019 1558051200 5/28/2019 -- -- 5/21/2019 5/21/2019 5/22/2019 5/22/2019
4/25/2019 1555113600 4/25/2019 -- -- 4/17/2019 4/17/2019 4/18/2019 4/18/2019
3/25/2019 1552608000 3/25/2019 -- -- 3/19/2019 3/19/2019 3/20/2019 3/20/2019
2/25/2019 1550188800 2/25/2019 -- -- 2/19/2019 2/19/2019 2/20/2019 2/20/2019
1/25/2019 1547424000 1/25/2019 -- -- 1/18/2019 1/18/2019 1/22/2019 1/22/2019
12/26/2018 1544832000 12/26/2018 -- -- 12/19/2018 12/19/2018 12/20/2018 12/20/2018
11/26/2018 1542240000 11/26/2018 -- -- 11/19/2018 11/19/2018 11/20/2018 11/20/2018
10/25/2018 1539561600 10/25/2018 -- -- 10/19/2018 10/19/2018 10/22/2018 10/22/2018
9/25/2018 1536969600 9/25/2018 -- -- 9/19/2018 9/19/2018 9/20/2018 9/20/2018
8/27/2018 1534464000 8/27/2018 -- -- 8/21/2018 8/21/2018 8/22/2018 8/22/2018
7/25/2018 1531612800 7/25/2018 -- -- 7/19/2018 7/19/2018 7/20/2018 7/20/2018
6/25/2018 1529020800 6/25/2018 -- -- 6/19/2018 6/19/2018 6/20/2018 6/20/2018
5/25/2018 1526515200 5/25/2018 -- -- 5/21/2018 5/21/2018 5/22/2018 5/22/2018
4/25/2018 1523750400 4/25/2018 -- -- 4/19/2018 4/19/2018 4/20/2018 4/20/2018
3/26/2018 1521158400 3/26/2018 -- -- 3/20/2018 3/20/2018 3/21/2018 3/21/2018
2/26/2018 1518739200 2/26/2018 -- -- 2/20/2018 2/20/2018 2/21/2018 2/21/2018
1/25/2018 1515974400 1/25/2018 -- -- 1/19/2018 1/19/2018 1/22/2018 1/22/2018
12/26/2017 1513296000 12/26/2017 -- -- 12/19/2017 12/19/2017 12/20/2017 12/20/2017
11/27/2017 1510790400 11/27/2017 -- -- 11/20/2017 11/20/2017 11/21/2017 11/21/2017
10/25/2017 1508025600 10/25/2017 -- -- 10/19/2017 10/19/2017 10/20/2017 10/20/2017
9/25/2017 1505433600 9/25/2017 -- -- 9/19/2017 9/19/2017 9/20/2017 9/20/2017
8/25/2017 1502668800 8/25/2017 -- -- 8/18/2017 8/18/2017 8/22/2017 8/22/2017
7/25/2017 1499990400 7/25/2017 -- -- 7/18/2017 7/18/2017 7/20/2017 7/20/2017
6/26/2017 1497484800 6/26/2017 -- -- 6/19/2017 6/19/2017 6/21/2017 6/21/2017
5/25/2017 1494720000 5/25/2017 -- -- 5/18/2017 5/18/2017 5/22/2017 5/22/2017

Source: UBS, NYSE and Bloomberg.